この記事は全面的に書き直しました。前の版は「手遅れになる前に」「残酷な現実」と脅す記事でした。そして、同じ記事の中で数字が矛盾していました。紹介文には「1日わずか6分」、本文には「1日たったの13分」と書いてありました。
正しいのは13分です。出典は総務省の社会生活基本調査です。そして、その数字を調べていくうちに、脅す必要がないことが分かりました。
勉強のリターンが見えないのは、あなたの怠慢ではありません。統計にそう出ています。
先に、立場を明かします
| 私の立場 | 中古品の売買を国内で20年近く続けています。会社に勤めていません |
| この記事の根拠 | 総務省「社会生活基本調査」、厚生労働省「能力開発基本調査」「雇用動向調査」、ハローワーク、国税庁です(10章) |
| 書かないこと | 「これをやれば稼げる」という断定。私は他人の収入を保証できません |
| 売っているもの | この記事にはありません。本文中の宣伝は0本です |
1. 先に結論を書きます
1-1. 順番が逆になっています
| よくある助言 | この記事の見方 |
|---|---|
| まず勉強しろ。そうすれば道が開ける | 勉強の成果を受け取る窓口が先です。窓口がないところに投げても、返ってきません |
| やる気の問題だ | やらない理由の上位に「評価されない」「効果が定かでない」が並んでいます(3章) |
| 資格を取って転職しろ | 転職で賃金が増えるのは40.5%です。減るのが29.4%あります(4章) |
1-2. データが言っていること
| 調査 | 数字 |
|---|---|
| 社会生活基本調査(総務省・令和3年) | 学習・自己啓発・訓練は1日13分。5年前も13分で、増減0分 |
| 能力開発基本調査(厚労省・令和6年度) | 自己啓発を行う上で「自己啓発の結果が社内で評価されない」16.9%、「コース受講や資格取得の効果が定かでない」11.6% |
| 雇用動向調査(厚労省・令和6年) | 転職して賃金が増加40.5%、変わらない28.4%、減少29.4% |
3つ目が特に重いです。転職は、6割は「増えない」という賭けです。そして年齢によっては、増えるより減るほうが多くなります(4-2)。
1-3. だから、この記事が提案すること
勉強を増やす前に、勉強の結果が数日で返ってくる場所を1つ作る。それだけです。
| 章 | やること |
|---|---|
| 2章 | 「勉強しない」の実数を確認します。9割ではありません |
| 3章 | やらない理由の一覧を見ます。ここに答えが混ざっています |
| 4章 | 回収手段としての転職が、数字でどう見えるか |
| 5章 | 学習の投資を、2つの数字で判定します |
| 6章 | 私の場合。20年やってきた側から見た数字 |
| 7章 | 小さく始めるときの設計 |
| 8章 | 費用が理由なら、公的な制度があります |
2. まず、「勉強しない」の実数を確認します
2-1. 1日13分。そして5年前も13分でした
総務省の社会生活基本調査(令和3年)から、10歳以上の週全体平均です。
| 行動 | 2016年 | 2021年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 13分 | 13分 | 0分 |
| テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 2時間15分 | 2時間8分 | −7分 |
| 休養・くつろぎ | 1時間37分 | 1時間57分 | +20分 |
| 趣味・娯楽 | 47分 | 48分 | +1分 |
「最近みんな勉強しなくなった」ではありません。5年間、1分も変わっていません。増えたのは休養・くつろぎの20分です。
2-2. 「9割が勉強しない」も、正確ではありません
過去1年間に何らかの学習をした人の割合(行動者率)は、こうです。
| 2016年 | 2021年 | |
|---|---|---|
| 全体(10歳以上) | 36.9% | 39.6% |
| 30〜34歳 | 40.2% | 47.3% |
| 35〜39歳 | 38.8% | 45.4% |
| 40〜44歳 | 35.1% | 39.9% |
| 45〜49歳 | 34.5% | 38.1% |
4割です。9割ではありません。そして5年前より上がっています。特に30代の上昇幅が大きく、30〜34歳は7.1ポイント上がっています。
労働者に絞った数字もあります。厚生労働省の能力開発基本調査(令和6年度)では、自己啓発を実施した労働者は36.8%(正社員45.3%、正社員以外15.8%)でした。
2-3. 何を学んでいるかも出ています
| 種類 | 男性の行動者率 | 女性の行動者率 |
|---|---|---|
| パソコンなどの情報処理 | 20.1% | 13.0% |
| 家政・家事 | — | 17.7% |
| 英語 | 13.5% | 12.2% |
| 人文・社会・自然科学 | 11.9% | — |
| 商業実務・ビジネス関係 | 11.5% | — |
| 芸術・文化 | — | 12.5% |
目的も調べられています。調査の結果では、「パソコンなどの情報処理」「商業実務・ビジネス関係」は「現在の仕事に役立てるため」が最も高く、「英語」「芸術・文化」「人文・社会・自然科学」は「自分の教養を高めるため」が最も高くなっています。
ここが2章でいちばん大事な行です。学んでいる人は、すでに「何のために学ぶか」を分けています。仕事に効かせるものと、教養として楽しむもの。分けていない人が、リターンを問い続けることになります。
2-4. 前の版の数字を訂正します
| 前の版に書いてあったこと | 訂正 |
|---|---|
| 「平均勉強時間は1日わずか6分」(紹介文) | 13分です。同じ記事の本文には13分と書いてありました |
| 「9割の社会人が勉強しない」 | 行動者率は39.6%、労働者の自己啓発実施率は36.8%です |
| 「生涯年収で1億円以上の差」 | 出典を確認できませんでした。削除します |
| 「学習意欲が世界最低レベル」「読書量は月1冊未満が過半数」 | 同じく確認できませんでした。削除します |
3. やらない理由の中に、答えが混ざっています
厚生労働省の能力開発基本調査に、「自己啓発を行う上での問題点」という項目があります。令和6年度の結果です。
3-1. まず、8割が「何か問題がある」と答えています
| 何らかの問題があるとした割合 | |
|---|---|
| 労働者全体 | 79.2% |
| 正社員 | 82.9% |
| 正社員以外 | 70.2% |
3-2. 内訳の全部を出します
正社員の回答です(複数回答)。
| 問題点 | 正社員 | 正社員以外 |
|---|---|---|
| 仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない | 55.9% | 35.3% |
| 家事・育児が忙しくて自己啓発の余裕がない | 26.3% | 33.3% |
| 費用がかかりすぎる | 25.7% | 26.8% |
| どのようなコースが自分の目指すキャリアに適切なのかわからない | 22.1% | 24.0% |
| 自分の目指すべきキャリアがわからない | 19.8% | 23.0% |
| 自己啓発の結果が社内で評価されない | 16.9% | 11.4% |
| 適当な教育訓練機関が見つからない | 14.3% | 16.8% |
| コース等の情報が得にくい | 12.1% | 14.3% |
| コース受講や資格取得の効果が定かでない | 11.6% | 10.5% |
| 休暇取得・定時退社・早退・短時間勤務の選択等が会社の都合でできない | 8.5% | 5.5% |
3-3. 上の3つと、下の6つは、種類が違います
| 種類 | 項目 | 性質 |
|---|---|---|
| 資源が足りない | 時間55.9%、家事・育児26.3%、費用25.7% | 増やせば解決します。ただし増やせるとは限りません |
| 行き先が分からない | どのコースが適切か22.1%、目指すべきキャリアが分からない19.8% | 時間を増やしても解決しません |
| 回収できない | 社内で評価されない16.9%、効果が定かでない11.6% | 本人にはどうにもなりません |
「勉強してもリターンがない気がする」という感覚は、下2つのことです。そして、統計に項目として立っています。あなたが最初に思いついたことではなく、多くの人が同じことを答えています。
3-4. 「評価されない」の意味
16.9%という数字は、小さく見えるかもしれません。ただ、これは「評価されないから自己啓発ができない」と答えた人の割合です。評価されないと感じている人の割合ではありません。
| この項目が言っていること |
|---|
| 勉強したことを金額に変える判断をするのは、自分ではありません |
| 判断する人が「評価しない」と決めたら、そこで終わります |
| だから、勉強と収入の間に、他人が1人挟まっています |
これが、この記事のいちばん重要な1行です。会社の中では、学習の成果を受け取る窓口を自分が持っていません。持っているのは他人です。
4. では、転職はどうか
「社内で評価されないなら、外に持っていけばいい」は、正しい発想です。数字を見ます。
4-1. 転職して賃金がどう動くか
厚生労働省の雇用動向調査(令和6年)です。転職入職者の、前職と比べた賃金の変動です。
| 割合 | うち1割以上 | |
|---|---|---|
| 増加 | 40.5% | 29.4% |
| 変わらない | 28.4% | — |
| 減少 | 29.4% | 21.7% |
増えるのが4割、変わらないのが3割、減るのが3割です。そして減った人のうち大半が「1割以上の減少」です。
なお、令和6年は良い年でした。「増加」から「減少」を引いた差は11.1ポイントで、前年(令和5年)の4.8ポイントから改善しています。それでも約3割は減っています。
4-2. 年齢で反転します
| 年齢 | 増加 | 減少 | 増加−減少 |
|---|---|---|---|
| 25〜29歳 | 46.3% | 29.2% | +17.1 |
| 35〜39歳 | 45.5% | 24.3% | +21.2 |
| 45〜49歳 | 46.4% | 23.8% | +22.6 |
| 50〜54歳 | 39.0% | 28.2% | +10.8 |
| 55〜59歳 | 27.4% | 36.6% | −9.2 |
| 60〜64歳 | 13.6% | 60.9% | −47.3 |
55〜59歳で反転します。60〜64歳では、6割が減ります。「勉強して転職する」という回収経路には、期限があるということです。
4-3. そもそも、給料を理由に辞める人は1割です
同じ調査の、前職を辞めた理由です(令和6年)。
| 理由 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 給料等収入が少なかった | 10.1% | 8.3% |
| 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 8.6% | 12.8% |
| 職場の人間関係が好ましくなかった | 9.0% | 11.7% |
| 会社の将来が不安だった | 7.4% | 5.1% |
| 仕事の内容に興味を持てなかった | 4.4% | 3.6% |
| 能力・個性・資格を生かせなかった | 3.8% | 3.7% |
いちばん下の行を見てください。「能力・個性・資格を生かせなかった」で辞める人は、3.8%です。勉強した成果を持って出ていく、という形の転職は、実際にはほとんど起きていません。
4-4. そして、この表に載っていないコストがあります
| 統計に出ないもの |
|---|
| 新しい環境に慣れるまでの時間と消耗 |
| 人間関係を一から作り直すこと |
| 合わなかったときに、前の会社には戻れないこと |
3行目が重いです。転職は、やり直しがききません。この点は5-4でもう一度扱います。
5. 学習の投資を、2つの数字で判定します
ここからが、この記事で提案する測り方です。当サイトでは、物販の判断に「利益 ÷ 拘束日数」という見方を使っています。学習にも、同じ形の割り算が使えます。
5-1. ①学んでから、結果が返ってくるまでの日数
| 経路 | 結果が返ってくるまで |
|---|---|
| 社内で評価される | 評価と昇給のサイクル1回分。多くの会社で半年から1年です |
| 資格を取って転職する | 学習期間+転職活動。数か月から1年以上かかります |
| 小さく売ってみる | 数日です。売れたか、売れなかったかが出ます |
5-2. ②その結果を判定するのは誰か
| 経路 | 判定する人 |
|---|---|
| 社内で評価される | 上司と人事です。3-4のとおり、他人が1人挟まっています |
| 資格を取って転職する | 採用する側です。同じく他人です |
| 小さく売ってみる | 買う人です。他人ですが、判定が「買うか買わないか」の1つだけです |
3行目の他人は、あなたの人格も、勤務態度も、社内の力関係も見ません。値段と物だけを見ます。だから、判定の理由が分かります。
5-3. 3つを並べます
| 経路 | ①日数 | ②判定者 | 外したときに残るもの |
|---|---|---|---|
| 社内評価 | 半年〜1年 | 上司・人事 | 使った時間。理由は開示されないことが多いです |
| 資格→転職 | 数か月〜1年以上 | 採用側 | 受験料・教材費・時間。戻りません |
| 小さく売る | 数日 | 買う人 | 売れ残った物。売れば一部は戻ります(5-4) |
「ビジネスのほうが儲かる」とは書きません。書いているのは、①が短く、②の理由が分かる、という2点だけです。学習を続けられるかどうかは、この2点で決まると私は考えています。
5-4. やり直しコスト率
当サイトでは、仕入れの判断に「やり直しコスト率」という数字を使っています。
| やり直しコスト率 |
|---|
| いま売ったらいくらか ÷ 買った値段 |
| この率が高いほど、間違えても元に戻せます |
3つの経路に、この率を当てます。
| 投じたもの | やめたときに戻るか |
|---|---|
| 転職 | 戻りません。前の会社に戻る選択肢がありません |
| 資格の受験料・教材費 | 戻りません |
| 売るために仕入れた物 | 売れば一部戻ります。物によって率が違います |
これが「失敗してもダメージが浅い」の中身です。気合の問題ではなく、投じたものが形として残っているかどうかです。
5-5. 「教養として学ぶ」なら、この判定は要りません
2-3で見たとおり、学んでいる人はすでに分けています。「英語」「芸術・文化」「人文・社会・自然科学」は「自分の教養を高めるため」が最も高い。
教養として学ぶものに、回収の話を持ち込む必要はありません。回収を問い始めた時点で、それは投資です。投資なら、5-3の表で測ってください。分けないまま「リターンがない」と悩むのが、いちばん消耗します。
6. 私の場合
6-1. 立場
私は20年近く、中古品を仕入れて売っています。会社に勤めていません。だから、私が学んだことは、全部この2つで測られてきました。
| 私の場合 | |
|---|---|
| ①日数 | 数日です。仕入れて出品して、反応が出るまで |
| ②判定者 | 買う人です。私の勤務態度は関係ありません |
6-2. 数日で分かる、ということの意味
| 起きること |
|---|
| この商材は反応が強い、弱い、が数日で出ます |
| だから、間違えた判断を数日で捨てられます |
| 私は損切りが速いほうで、1週間以内に現金化することもあります |
これが5-1でいちばん言いたかったことです。フィードバックが速いと、学習の回数が増えます。1年に1回しか答え合わせできない場所と、1週間に1回できる場所では、5年後の差が桁で違います。
6-3. ただし、儲かるとは書きません
| 書かないこと | 理由 |
|---|---|
| 「これをやれば月◯万円」 | 他人の収入を保証できません |
| 「誰でもできる」 | 私は続けられましたが、それは相性です |
| 「会社をやめるべき」 | やめる必要はありません。むしろ、やめないほうが5-4の率が高くなります |
3行目が大事です。給料が入ったまま小さく試すのは、いちばんやり直しコスト率が高い形です。会社を辞めてから試すのは、その逆です。
6-4. 私が向いていなかったもの
公平のために書きます。私はブランド品の転売から離れました。稼げなかったからではありません。撮影して出品する反復が自分に合わず、人を雇って解決しようとして、人件費と家賃で逆ザヤになりました。
つまり、5-1と5-2で測ると良く見える経路でも、続けられるかどうかは別です。そこも数日では分かりません。そこだけは、年単位でしか分かりませんでした。
7. 小さく始めるときの設計
7-1. 最初にやることは、勉強ではありません
家にある不要品を、1つ売ってください。
| なぜこれが最初か |
|---|
| 仕入れがゼロなので、やり直しコスト率を考える必要がありません(5-4) |
| 数日で結果が出ます(5-1) |
| 売れなくても、失うのは時間だけです |
7-2. その1回で、何を学んだことになるか
| やったこと | 身についたこと |
|---|---|
| 値段を決めた | 相場を調べる方法。これが仕入れ判断の土台になります |
| 写真を撮って説明を書いた | 買う人が何を見て決めるか |
| 梱包して送った | 送料と手数料が利益をどれだけ削るか |
| 売れた/売れなかった | 自分の見立てが当たったかどうか。他人の評価ではありません |
4行目が本題です。教材を1冊読んでも、この1行は手に入りません。
7-3. 続けるかどうかは、自分の数字で決めます
| 出す数字 |
|---|
| 1件あたりの粗利(売価 − 手数料 − 送料 − 仕入れ) |
| 1件あたりにかかった時間(実際に計ってください) |
| 粗利 ÷ 時間 = その1件の時給 |
この数字は、誰にも聞かなくても出ます。そして、他人の意見で変わりません。会社の中の学習と、いちばん違うのはここです。
7-4. 続けるなら、届出があります
継続して事業として行う場合、国税庁の案内はこうです。
個人事業の開業・廃業等届出手続
「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。」
| 注意 |
|---|
| 1件売っただけで届出が必要になるわけではありません。「事業」に当たるかどうかの判断が要ります |
| 中古品を反復して仕入れて売る場合は、古物営業法の許可の要否も別に確認が必要です(11章) |
| 個別の判断は、税務署や所轄の警察署にご確認ください。私は判定していません |
8. 費用が理由なら、公的な制度があります
3-2の3位は「費用がかかりすぎる」25.7%でした。ここは、公的な制度で下げられる部分があります。
8-1. 教育訓練給付金
ハローワークインターネットサービスの説明
「働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。」
| 種類 | 給付率 |
|---|---|
| 専門実践教育訓練 | 最大80% |
| 特定一般教育訓練 | 最大50% |
| 一般教育訓練 | 20% |
8-2. 専門実践教育訓練の段階
| 条件 | 給付率 | 年間上限 |
|---|---|---|
| 受講・修了 | 50% | 40万円 |
| 資格取得などをして、修了日の翌日から1年以内に雇用された場合など | 70% | 56万円 |
| さらに、訓練修了後の賃金が受講開始前と比べて5%以上上昇した場合 | 80% | 64万円 |
3行目に注目してください。「賃金が5%以上上昇した場合」という条件が制度に入っています。つまり、制度をつくった側も、勉強が賃金に反映されるとは限らないことを前提にしています。
8-3. ただし、これは費用の話です
| この制度で下がるもの | 下がらないもの |
|---|---|
| 受講費用(3-2の3位) | 「社内で評価されない」16.9%、「効果が定かでない」11.6%(3-2の下位) |
費用が理由なら使ってください。ただし、リターンが見えないことが理由なら、この制度では解決しません。そこは5章の判定に戻ります。
対象は雇用保険の被保険者などで、加入期間の条件があります。専門実践は受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きが要り、訓練前キャリアコンサルティングも必要です。詳細と最新の条件は、ハローワークでご確認ください。
9. まとめ
| この記事で書いたこと | |
|---|---|
| 2章 | 1日13分。5年前も13分でした。行動者率は39.6%で、9割ではありません |
| 3章 | やらない理由に「社内で評価されない」16.9%、「効果が定かでない」11.6%が立っています |
| 4章 | 転職での賃金は増加40.5%、変わらない28.4%、減少29.4%。55〜59歳で反転します |
| 5章 | 判定は2つ。結果が返ってくるまでの日数と、判定するのが誰か |
| 6章 | 私の場合、数日で分かります。ただし儲かるとは書きません |
| 7章 | 最初にやることは勉強ではなく、1つ売ってみることです |
| 8章 | 費用が理由なら公的制度があります。リターンが理由なら、解決しません |
全部を1行にすると、こうなります。
勉強が続かないのは意欲ではなく、結果を受け取る窓口を自分が持っていないからです。窓口を1つ作ると、勉強する理由のほうが後から来ます。
9-1. 「末路」について
この記事のURLには「末路」という言葉が入っています。そう検索して来られた方が多いからです。だから最後に、その言葉に答えます。
| よく言われる末路 | この記事の見方 |
|---|---|
| 手遅れになる | 4-2のとおり、転職での回収には55歳前後という反転点があります。ただしそれは「転職での回収」の話です |
| 取り残される | 行動者率は4割です。6割は同じところにいます。差がつくとしたら、量ではなく、回収の窓口を持っているかどうかです |
| 収入が上がらない | 勉強しても上がらないことがある、というのが3-2と4-1の数字です。上がらないのは勉強しなかったからとは限りません |
脅す必要はないと思います。数字を見ると、脅されている側のほうが正確に現実を見ています。
9-2. 今日からの1手
家にある不要品を1つ、値段をつけて出してみてください。
それだけです。この記事の判定は、全部そこから始まります。数日で答えが出て、判定するのはあなたを知らない他人で、外しても失うのは時間だけです。
| やってみた結果 | 分かること |
|---|---|
| 売れた | あなたの値付けが当たりました。7-3の割り算をしてください |
| 売れなかった | 値段か、見せ方か、そもそも需要か。3つのどれかです。次はそこを調べる理由ができました |
| 面倒でやらなかった | それも答えです。この経路は合いません。5-5に戻って、教養として学ぶ形に切り替えてください |
| 会社の勉強を続けたい | それでいいと思います。ただし8-2の3行目のとおり、賃金に反映される保証はありません。そこを分かったうえで続けるほうが、消耗しません |
10. 出典
| 出典 | この記事で使った箇所 |
|---|---|
| 総務省統計局「令和3年社会生活基本調査 生活時間及び生活行動に関する結果 結果の概要」(PDF) | 学習・自己啓発・訓練(学業以外)の週全体平均が2016年・2021年とも13分であること、テレビ等2時間8分・休養くつろぎ1時間57分・趣味娯楽48分、行動者率39.6%(2016年36.9%)、年齢階級別行動者率、種類別行動者率(男性のパソコンなどの情報処理20.1%等)、種類別の目的(2-1・2-2・2-3・5-5) |
| 厚生労働省「令和6年度『能力開発基本調査』の結果について」(PDF) | 自己啓発を実施した労働者36.8%(正社員45.3%、正社員以外15.8%)、自己啓発を行う上で何らかの問題があるとした者79.2%、問題点の内訳(仕事が忙しくて余裕がない55.9%、家事・育児26.3%、費用がかかりすぎる25.7%、どのようなコースが適切かわからない22.1%、目指すべきキャリアがわからない19.8%、社内で評価されない16.9%、効果が定かでない11.6%ほか)(2-2・3章) |
| 厚生労働省「令和6年雇用動向調査結果の概況 3 転職入職者の状況」(PDF) | 転職入職者の賃金変動(増加40.5%・変わらない28.4%・減少29.4%、1割以上の増加29.4%・1割以上の減少21.7%)、年齢階級別の増加−減少(55〜59歳−9.2、60〜64歳−47.3ほか)、前職を辞めた理由(給料等収入が少なかった 男10.1%・女8.3%、能力・個性・資格を生かせなかった 男3.8%・女3.7%ほか)(4章) |
| ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」 | 制度の目的、3種類の給付率(専門実践 最大80%・特定一般 最大50%・一般 20%)、専門実践の段階(50%/年間上限40万円、資格取得等で70%/56万円、賃金5%以上上昇で80%/64万円)、受給資格確認と訓練前キャリアコンサルティング(8章) |
| 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」 | 「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください」(7-4) |
統計は更新されます。この記事の数字は、社会生活基本調査が令和3年、能力開発基本調査が令和6年度、雇用動向調査が令和6年のものです。制度の条件も改定されます。実際に判断する前に、リンク先の原文をご確認ください。個別の事案が制度の対象になるかどうかを、私は判定していません。
11. あわせて読む
| 記事 | どこがつながっているか |
|---|---|
| SESから社内SEへ|厚労省の通達に書いてある「あなたの時給」 | 3-4の続きです。自分の時給が誰にどう決められているかを、通達の原文で確認しています |
| 古物商許可はせどりに必要か | 7-4の続きです。許可が要る3つの条件と、費用の内訳 |
| 利益率の考え方 | 7-3の割り算を、もう少し細かくした記事です |
| 電脳せどりとは | 7章のあと、続けると決めた場合の入口です |
| 会社員以外の生き方 | 6-3の3行目と逆の選択をする場合。会社を辞めるかどうかの話です |
12. この記事について
| 立場 | 中古品の売買を国内で20年近く続けています。会社に勤めていません |
| 根拠 | 総務省・厚生労働省・ハローワーク・国税庁の公表資料です。数字はすべて原文のものです(10章) |
| 実測なのはどこか | 6章です。「数日で反応が分かる」「損切りが速く、1週間以内に現金化することもある」「ブランド品では人を雇って逆ザヤになった」の3点です |
| 私の解釈である部分 | 5章の判定軸そのものです。統計の数字から私が組み立てた見方で、どこかに書いてあるものではありません |
| 訂正したもの | 「1日わずか6分」→13分。紹介文と本文で数字が食い違っていました(2-4) |
| 削除したもの | 「9割の社会人が勉強しない」「生涯年収で1億円以上の差」「学習意欲が世界最低レベル」「読書量は月1冊未満が過半数」。いずれも出典を確認できませんでした |
| 設計を変えたところ | 前の版は「末路」を6つ並べて脅す構成でした。この版は、やらない理由の統計から始めています。脅す代わりに、判定の道具を渡す形にしました |
| 書かないこと | 収入の保証、「誰でもできる」、「会社を辞めるべき」。3つ目については、辞めないほうが有利だと書いています(6-3) |
| 専門家ではない部分 | 税理士でも社会保険労務士でもありません。開業届の要否も、給付の対象かどうかも、判断していません |
| 本文中の宣伝 | 0本です |
前の版は、勉強しない人を脅す記事でした。この版が書いたのは、勉強のリターンが見えないという感覚のほうが、統計的には正確だということです。だから、感覚を疑うのではなく、リターンが返ってくる場所を1つ作るほうを提案しています。

コメント