比較表の以下の項目をクリックすると、並び替えできます。
- CPU名称(core i3・i5・i9・Celeron・Pentium・Ryzen・Xeon)
- 発売年度
- CPUベンチ(Passmark)
- CPUベンチ(CinebenchR23シングルコア)
CPU名称(core i3・i5・i9・Celeron・Pentium・Ryzen・Xeon) | 発売年度 | CPUベンチ(Passmark) | CPUベンチ(CinebenchR23シングルコア) |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 7950X | 2020年 | 63928 | 2072 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 2023年 | 63915 | 2043 |
Intel Core i9-13900KS | 2023年 | 62503 | 2317 |
Intel Core i9-13900K | 2022年 | 59950 | 2241 |
Intel Core i9-13900KF | 2022年 | 59368 | 2241 |
AMD Ryzen 9 7945HX | 2023年 | 58501 | 1955 |
AMD Ryzen 9 7900X | 2022年 | 52807 | 2034 |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 2023年 | 51317 | 2039 |
Intel Core i9-13900F | 2023年 | 51283 | 2165 |
Intel Core i9-13900 | 2023年 | 49972 | 2165 |
AMD Ryzen 9 7900 | 2023年 | 49738 | 1964 |
Intel Core i9-13980HX | 2023年 | 48920 | 2142 |
Intel Core i7-13700KF | 2022年 | 47193 | 2126 |
Intel Core i7-13700K | 2022年 | 47024 | 2126 |
AMD Ryzen 9 7845HX | 2023年 | 46878 | 1960 |
AMD Ryzen 9 5950X | 2020年 | 46147 | 1644 |
Intel Core i9-13900HX | 2023年 | 46019 | |
Intel Core i9-13900T | 2023年 | 45434 | |
Intel Core i9-13950HX | 2023年 | 44454 | 2087 |
Intel Core i9-12900KS | 2022年 | 44354 | 2082 |
Intel Core i7-13700F | 2023年 | 42264 | 2107 |
Intel Core i7-13700 | 2023年 | 42060 | 2107 |
Intel Core i9-12900K | 2021年 | 41618 | 1997 |
Intel Core i9-12900KF | 2021年 | 41350 | 1997 |
AMD Ryzen 9 5900X | 2020年 | 39604 | 1636 |
Intel Core i5-13600K | 2022年 | 38593 | 2021 |
AMD Ryzen 9 3950X | 2019年 | 38445 | 1371 |
Intel Core i5-13600KF | 2022年 | 38373 | 2021 |
Intel Core i7-13700T | 2023年 | 37790 | |
Intel Core i7-13850HX | 2023年 | 37319 | |
Intel Core i9-12900F | 2022年 | 37273 | 1988 |
AMD Ryzen 7 7700X | 2022年 | 36699 | 2010 |
AMD Ryzen 7 7700 | 2022年 | 35754 | 1932 |
Intel Core i7-13700HX | 2023年 | 35618 | |
Intel Core i9-12900HX | 2022年 | 35444 | 1902 |
AMD Ryzen 7 7745HX | 2023年 | 35207 | 1828 |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 2023年 | 35084 | 1811 |
Intel Core i7-12700K | 2021年 | 35001 | 1939 |
Intel Core i7-12700KF | 2021年 | 34948 | 1939 |
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 2022年 | 34732 | |
AMD Ryzen 9 5900 | 2020年 | 34588 | 1622 |
Intel Core i5-13600 | 2022年 | 33948 | |
Intel Core i9-12900 | 2021年 | 33773 | 1988 |
AMD Ryzen 9 3900XT | 2020年 | 32790 | 1354 |
Intel Core i7-13650HX | 2020年 | 32637 | |
AMD Ryzen 9 3900X | 2023年 | 32535 | 1302 |
Intel Core i9-13900H | 2023年 | 31371 | |
Intel Core i7-12700F | 2022年 | 31354 | 1862 |
Intel Core i7-12700 | 2022年 | 31094 | 1862 |
Intel Core i7-12850HX | 2022年 | 30295 | |
Intel Core i7-13700H | 2023年 | 29985 | |
Intel Core i5-13600HX | 2023年 | 29716 | |
AMD Ryzen 5 7600X | 2022年 | 29184 | 1976 |
Intel Core i5-13490F | 2023年 | 29054 | 1872 |
Intel Core i9-12900H | 2022年 | 29003 | 1917 |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 2023年 | 28665 | 1491 |
Intel Core i9-12900HK | 2022年 | 28519 | 1938 |
AMD Ryzen 7 7840HS | 2021年 | 28429 | 1815 |
Intel Core i5-12600K | 2021年 | 28105 | 1918 |
Intel Core i7-13800H | 2023年 | 28042 | |
AMD Ryzen 5 7600 | 2022年 | 28008 | 1868 |
AMD Ryzen 7 5800X | 2020年 | 27974 | 1619 |
Intel Core i5-12600KF | 2021年 | 27859 | 1918 |
Intel Core i7-13620H | 2023年 | 27556 | |
Intel Core i5-13600T | 2023年 | 27143 | |
AMD Ryzen 7 5700X | 2022年 | 26899 | 1532 |
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 2022年 | 26719 | |
Intel Core i7-12700H | 2022年 | 26215 | 1806 |
AMD Ryzen 7 5800 | 2020年 | 25961 | 1593 |
Intel Core i5-13400F | 2023年 | 25933 | 1794 |
Intel Core i7-12800H | 2023年 | 25575 | |
AMD Ryzen 7 7735H | 2023年 | 25496 | |
Intel Core i5-13600H | 2023年 | 25491 | |
Intel Core i9-11900KF | 2021年 | 25381 | 1686 |
Intel Core i9-9920X | 2018年 | 25301 | |
AMD Ryzen 9 6900HX | 2023年 | 25274 | 1662 |
Intel Core i5-13500T | 2023年 | 25141 | |
Intel Core i9-11900K | 2021年 | 25136 | 1686 |
Ryzen 9 6980HX | 2022年 | 25114 | 1669 |
AMD Ryzen 7 5700G | 2021年 | 24941 | 1517 |
Intel Core i7-11700K | 2021年 | 24775 | 1569 |
AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 2022年 | 24514 | 1538 |
AMD Ryzen 7 7735HS | 2023年 | 24467 | |
Intel Core i5-12600HX | 2022年 | 24295 | |
AMD Ryzen 7 5700 | 2021年 | 24248 | |
Intel Core i7-11700KF | 2021年 | 24076 | 1569 |
AMD Ryzen 9 6900HS | 2022年 | 24025 | 1579 |
AMD Ryzen 7 7736U | 2023年 | 23860 | |
AMD Ryzen 7 6800H | 2022年 | 23857 | 1499 |
AMD Ryzen 7 3800XT | 2020年 | 23730 | 1354 |
AMD Ryzen 9 5980HX | 2021年 | 23670 | 1524 |
Intel Core i7-12650H | 2022年 | 23481 | |
Intel Core i7-1370P | 2022年 | 23357 | |
AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 2022年 | 23319 | 1498 |
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS | 2022年 | 23295 | 1662 |
Intel Core i9-11980HK | 2021年 | 23186 | 1574 |
Intel Core i9-11900 | 2021年 | 23033 | 1630 |
Intel Core i5-12600H | 2022年 | 22998 | |
Intel Core i9-10900KF | 2020年 | 22953 | 1382 |
AMD Ryzen 7 6800HS | 2022年 | 22933 | 1497 |
AMD Ryzen 7 3800X | 2019年 | 22922 | 1325 |
Intel Core i9-11900F | 2021年 | 22721 | 1630 |
AMD Ryzen 9 PRO 6950H | 2022年 | 22532 | 1662 |
AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition | 2022年 | 22489 | |
Intel Core i5-13500H | 2023年 | 22442 | |
AMD Ryzen 7 3700X | 2019年 | 22375 | 1294 |
Intel Core i5-1350P | 2023年 | 22320 | |
AMD Ryzen 9 5900HX | 2021年 | 22217 | 1478 |
AMD Ryzen 7 5700GE | 2021年 | 22196 | |
AMD Ryzen 5 5600X | 2020年 | 22133 | 1593 |
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 2021年 | 22082 | |
AMD Ryzen 9 5900HS | 2021年 | 21986 | 1478 |
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 2022年 | 21910 | 1491 |
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 2023年 | 21904 | |
AMD Ryzen 5 5600 | 2022年 | 21856 | 1504 |
Intel Core i9-10900K | 2020年 | 21742 | 1382 |
Intel Core i9-11950H | 2021年 | 21694 | 1574 |
Intel Core i7-12700T | 2022年 | 21667 | |
Intel Core i5-12600 | 2022年 | 21472 | |
Intel Core i9-10850K | 2020年 | 21456 | 1367 |
Intel Core i7-11700F | 2021年 | 21336 | 1545 |
Intel Core i5-12500H | 2022年 | 21146 | 1586 |
AMD Ryzen 7 5800H | 2021年 | 21114 | 1445 |
Intel Core i9-11900H | 2021年 | 21105 | 1540 |
AMD Ryzen 9 5980HS | 2021年 | 21058 | 1521 |
AMD Ryzen 7 PRO 6860Z | 2022年 | 20991 | 1613 |
AMD Ryzen 9 5900H | 2023年 | 20960 | 1478 |
Intel Core i5-1340P | 2023年 | 20946 | |
AMD Ryzen 7 7735U | 2023年 | 20921 | |
AMD Ryzen 7 PRO 6850U | 2022年 | 20890 | 1587 |
Intel Core i7-1360P | 2023年 | 20879 | |
AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 2020年 | 20848 | |
AMD Ryzen 7 6800U | 2023年 | 20648 | 1617 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 2020年 | 20568 | 1308 |
AMD Ryzen 7 5800HS | 2021年 | 20562 | 1339 |
Intel Core i9-10900F | 2020年 | 20492 | 1354 |
Intel Core i7-1280P | 2022年 | 20367 | 1848 |
Intel Core i7-11850H | 2021年 | 20252 | 1517 |
AMD Ryzen 7 4700G | 2020年 | 20252 | |
AMD Ryzen 7 4700GE | 2020年 | 20249 | |
Intel Core i9-10900 | 2020年 | 20206 | 1354 |
Intel Core i7-11800H | 2021年 | 20183 | 1492 |
AMD Ryzen 5 5600G | 2021年 | 20173 | 1504 |
AMD Ryzen 5 PRO 6650H | 2022年 | 20103 | |
Intel Core i5-12500 | 2022年 | 20093 | 1804 |
AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 2021年 | 20054 | 1504 |
Intel Core i7-11700 | 2021年 | 20032 | 1545 |
Intel Core i5-13420H | 2023年 | 19950 | |
AMD Ryzen 5 5500 | 2022年 | 19811 | 1371 |
Intel Core i5-13400T | 2023年 | 19805 | |
Intel Core i5-12400F | 2022年 | 19740 | 1623 |
Intel Core i5-11600KF | 2021年 | 19718 | 1564 |
Intel Core i5-11600K | 2021年 | 19633 | 1564 |
Intel Core i5-1250P | 2022年 | 19597 | 1688 |
Intel Core i5-12400 | 2023年 | 19584 | 1623 |
AMD Ryzen 5 7535HS | 2023年 | 19523 | |
AMD Ryzen 9 4900H | 2020年 | 19336 | 1284 |
AMD Ryzen 7 7730U | 2023年 | 19222 | |
AMD Ryzen 5 6600H | 2022年 | 19071 | |
Intel Core i7-10700KF | 2020年 | 18930 | 1309 |
AMD Ryzen 5 5600GE | 2021年 | 18923 | |
AMD Ryzen 7 5825U | 2023年 | 18890 | |
AMD Ryzen 7 5800U | 2021年 | 18715 | 1478 |
AMD Ryzen 5 3600XT | 2020年 | 18715 | 1330 |
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 2022年 | 18489 | 1504 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 2021年 | 18456 | |
Intel Core i9-11900T | 2021年 | 18383 | 1538 |
Intel Core i7-10700K | 2020年 | 18292 | 1309 |
AMD Ryzen 5 3600X | 2019年 | 18203 | 1301 |
Intel Core i5-11600 | 2021年 | 18173 | 1508 |
Intel Core i5-1240P | 2022年 | 18153 | 1688 |
AMD Ryzen 7 4800H | 2020年 | 18064 | 1235 |
Intel Core i5-12450H | 2022年 | 17973 | |
AMD Ryzen 5 3600 | 2019年 | 17829 | 1250 |
Intel Core i7-1260P | 2022年 | 17797 | 1773 |
Intel Core i7-1270P | 2022年 | 17734 | 1781 |
Intel Core i5-11500 | 2021年 | 17472 | 1492 |
AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition | 2021年 | 17469 | |
AMD Ryzen 7 2700X | 2018年 | 17434 | 1071 |
Intel Core i5-12600T | 2022年 | 17399 | |
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 2021年 | 17365 | 1478 |
AMD Ryzen 5 5600H | 2021年 | 17365 | 1370 |
Intel Core i5-1335U | 2023年 | 17347 | |
AMD Ryzen 5 6600U | 2022年 | 17274 | |
Intel Core i5-11400 | 2021年 | 17172 | 1402 |
Intel Core i5-12500T | 2022年 | 17067 | |
Intel Core i5-11400F | 2021年 | 17033 | 1398 |
AMD Ryzen 7 4800U | 2020年 | 16945 | 1227 |
Intel Core i5-1345U | 2023年 | 16802 | |
AMD Ryzen 5 PRO 6650U | 2022年 | 16690 | 1425 |
AMD Ryzen 5 7535U | 2022年 | 16670 | |
Intel Core i5-12400T | 2022年 | 16584 | |
AMD Ryzen 5 7530U | 2023年 | 16444 | |
AMD Ryzen 7 PRO 5875U | 2020年 | 16349 | 1510 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 2020年 | 16328 | 1262 |
AMD Ryzen 5 4600G | 2022年 | 16309 | 1221 |
AMD Ryzen 5 4500 | 2022年 | 16288 | |
Intel Core i5-11500H | 2021年 | 16095 | 1492 |
Intel Core i7-10700F | 2020年 | 16027 | 1255 |
Intel Core i7-11700T | 2021年 | 15998 | 1492 |
AMD Ryzen 7 4850U Mobile | 2020年 | 15920 | |
Intel Core i7-11600H | 2021年 | 15919 | |
Intel Core i7-10700 | 2020年 | 15848 | 1255 |
AMD Ryzen 7 2700 | 2018年 | 15764 | 1057 |
Intel Core i5-11400H | 2021年 | 15720 | 1415 |
AMD Ryzen 7 5700U | 2021年 | 15712 | 1274 |
Intel Core i5-11260H | 2021年 | 15661 | 1394 |
AMD Ryzen 5 4600GE | 2020年 | 15641 | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 2023年 | 15631 | 1220 |
AMD Ryzen 5 5600U | 2021年 | 15460 | 1332 |
Intel Core i9-10885H | 2020年 | 15374 | 1283 |
AMD Ryzen 5 PRO 4655G | 2020年 | 15276 | |
Intel Core i3-13100 | 2023年 | 15270 | 1751 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 2020年 | 15259 | 1184 |
AMD Ryzen 5 5560U | 2022年 | 15255 | |
Intel Core i3-13100F | 2023年 | 15205 | 1751 |
Intel Core i7-1355U | 2023年 | 15200 | |
AMD Ryzen 5 5625U | 2022年 | 15195 | |
Intel Core i7-10875H | 2020年 | 15193 | 1241 |
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 2021年 | 15095 | 1361 |
Intel Core i7-1365U | 2023年 | 14982 | |
Intel Core i9-10900T | 2020年 | 14951 | |
Intel Core i3-12300 | 2022年 | 14927 | |
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | 2018年 | 14795 | |
AMD Ryzen 5 4600H | 2020年 | 14770 | 1162 |
Intel Core i7-10870H | 2020年 | 14764 | |
AMD Ryzen 5 PRO 5675U | 2020年 | 14763 | 1364 |
Intel Core i5-11600T | 2021年 | 14713 | |
Intel Core i3-1220P | 2022年 | 14459 | 1685 |
Intel Core i5-10600KF | 2020年 | 14430 | 1391 |
Intel Core i5-1240U | 2022年 | 14323 | |
Intel Core i7-1255U | 2022年 | 14248 | 1761 |
Intel Core i3-12100F | 2022年 | 14214 | 1658 |
Intel Core i5-10600K | 2020年 | 14016 | 1391 |
Intel Core i3-12100 | 2022年 | 14002 | 1658 |
AMD Ryzen 5 2600X | 2018年 | 13898 | 1074 |
Intel Core i7-1265U | 2022年 | 13875 | |
AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 2022年 | 13860 | |
Intel Core i5-1235U | 2022年 | 13761 | 1668 |
Intel Core i5-10600 | 2020年 | 13739 | 1286 |
Intel Core i3-12300T | 2022年 | 13734 | |
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 2021年 | 13617 | |
AMD Ryzen 3 5300GE | 2021年 | 13555 | |
Intel Core i5-11500T | 2021年 | 13530 | |
AMD Ryzen 5 4600U | 2020年 | 13473 | 1162 |
Intel Core i5-1245U | 2022年 | 13468 | |
Intel Core i5-11400T | 2021年 | 13339 | |
AMD Ryzen 5 5500U | 2021年 | 13337 | 1165 |
Intel Core i3-1315U | 2023年 | 13317 | |
AMD Ryzen 5 2600 | 2018年 | 13234 | 1040 |
AMD Ryzen 3 5300G | 2021年 | 13021 | |
Intel Core i7-1250U | 2022年 | 12963 | 1745 |
Intel Core i7-10700T | 2020年 | 12925 | |
Intel Core i3-12100T | 2022年 | 12918 | |
AMD Ryzen 3 PRO 7330U | 2023年 | 12862 | |
Intel Core i5-10500 | 2020年 | 12861 | 1082 |
Intel Core i3-13100T | 2023年 | 12841 | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 2022年 | 12797 | 1171 |
AMD Ryzen 3 3300X | 2020年 | 12686 | 1267 |
Intel Core i7-1260U | 2022年 | 12624 | 1745 |
AMD Ryzen 5 1600 | 2017年 | 12321 | 900 |
Intel Core i7-11375H | 2021年 | 12239 | 1574 |
Intel Core i5-10400F | 2020年 | 12208 | 1120 |
Intel Core i5-10505 | 2021年 | 12205 | 1097 |
AMD Ryzen 5 PRO 4500U | 2022年 | 12049 | |
Intel Core i7-10850H | 2020年 | 11983 | 1196 |
AMD Ryzen 3 5400U | 2021年 | 11935 | |
Intel Core i5-10400 | 2020年 | 11926 | 1120 |
AMD Ryzen 3 3100 | 2020年 | 11647 | 1105 |
AMD Ryzen 3 5425U | 2022年 | 11581 | |
Intel Core i5-10500H | 2020年 | 11452 | 1161 |
Intel Core i7-10750H | 2020年 | 11354 | 1174 |
AMD Ryzen 3 7330U | 2023年 | 11343 | |
AMD Ryzen 3 PRO 5475U | 2020年 | 11272 | |
Intel Core i7-11370H | 2021年 | 11261 | 1517 |
Intel Core i3-1215U | 2022年 | 11214 | 1633 |
Intel Core i5-10600T | 2020年 | 11210 | |
AMD Ryzen 3 4100 | 2022年 | 11171 | |
Intel Core i3-1210U | 2022年 | 11087 | |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 2020年 | 11064 | 1162 |
Intel Core i7-1195G7 | 2021年 | 11061 | |
Intel Core i5-11300H | 2021年 | 11045 | 1394 |
AMD Ryzen 3 PRO 5450U | 2020年 | 11010 | |
Intel Core i5-11320H | 2020年 | 11009 | |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 2020年 | 10990 | 1162 |
AMD Ryzen 3 4300G | 2023年 | 10981 | |
AMD Ryzen 5 4500U | 2020年 | 10808 | 1151 |
Intel Core i5-1230U | 2022年 | 10729 | |
AMD Ryzen 3 PRO 4355GE | 2022年 | 10460 | |
Intel Core i3-10325 | 2021年 | 10354 | |
Intel Core i5-1155G7 | 2022年 | 10233 | |
Intel Core i7-1185G7 | 2020年 | 10218 | 1538 |
Intel Core i5-10500T | 2020年 | 10154 | |
AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 2020年 | 10096 | |
Intel Core i7-1165G7 | 2020年 | 10065 | 1504 |
Intel Core i3-10320 | 2020年 | 10057 | |
Intel Core i5-10400T | 2020年 | 9972 | |
AMD Ryzen 3 5300U | 2021年 | 9936 | 1119 |
Intel Core i3-1125G4 | 2021年 | 9886 | |
Intel Core i7-1068NG7 | 2020年 | 9830 | 1237 |
AMD Ryzen 5 7520U | 2022年 | 9771 | |
Intel Core i5-1145G7 | 2020年 | 9731 | |
Intel Core i5-1135G7 | 2020年 | 9678 | 1343 |
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE | 2020年 | 9643 | |
Intel Core i3-10300 | 2020年 | 9392 | |
Intel Core i5-1038NG7 | 2020年 | 9353 | 1118 |
AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 2018年 | 9347 | |
AMD Ryzen 5 3350GE | 2020年 | 9343 | |
AMD Ryzen 3 7320U | 2023年 | 9293 | |
AMD Ryzen 5 3400G | 2019年 | 9251 | 1068 |
Intel Core i7-1160G7 | 2020年 | 9160 | 1162 |
Intel Core i3-10305 | 2021年 | 9108 | |
AMD Ryzen 5 3350G | 2020年 | 9077 | |
Intel Core i3-10105F | 2021年 | 9060 | 1168 |
Intel Core i5-1130G7 | 2020年 | 8792 | 1213 |
AMD Ryzen 5 2400G | 2018年 | 8756 | |
Intel Core i3-10105 | 2021年 | 8708 | 1168 |
Intel Core i5-10400H | 2020年 | 8665 | |
Intel Core i3-10100 | 2020年 | 8584 | 1141 |
Intel Core i3-10100F | 2020年 | 8485 | 1141 |
Intel Core i7-1180G7 | 2021年 | 8428 | |
Intel Core i5-10200H | 2020年 | 8288 | |
Intel Core i7-10810U | 2020年 | 8209 | 1147 |
Intel Core i3-10300T | 2020年 | 8205 | |
Intel Core i5-10300H | 2020年 | 8187 | 1147 |
Intel Core i7-1065G7 | 2019年 | 8181 | 1153 |
Intel Core i3-10305T | 2021年 | 8136 | |
Intel Core i3-10105T | 2021年 | 7983 | |
Intel Core i3-10100T | 2020年 | 7332 | |
AMD Ryzen 3 3200GE | 2020年 | 7300 | |
AMD Ryzen 3 3200G | 2019年 | 7244 | |
AMD Ryzen 7 3700C | 2020年 | 7145 | 1194 |
Intel Core i5-1035G1 | 2019年 | 7118 | 1078 |
Intel Core i7-10610U | 2020年 | 6908 | 1124 |
AMD Ryzen 3 2200G | 2018年 | 6872 | 942 |
Pentium Gold G7400 | 2022年 | 6827 | |
AMD Ryzen 5 3450U | 2021年 | 6782 | 891 |
Intel Core i7-1060NG7 | 2020年 | 6739 | 1119 |
AMD Ryzen 5 3500U | 2019年 | 6739 | 876 |
Intel Core i7-10510U | 2019年 | 6344 | 1102 |
Intel Core i5-10210U | 2019年 | 6158 | 1049 |
Intel Core i3-1115G4 | 2020年 | 6075 | 1329 |
AMD Ryzen 3 3350U | 2019年 | 5889 | |
Pentium Gold G7400T | 2022年 | 5831 | |
Pentium Gold G5620 | 2019年 | 5650 | |
Pentium Gold G5600 | 2018年 | 5490 | |
Pentium Gold G5420 | 2019年 | 5423 | |
AMD Ryzen 5 3500C | 2020年 | 5372 | |
Pentium Gold G5500 | 2018年 | 5219 | |
Pentium Gold G5400 | 2018年 | 5163 | |
Intel Core i7-10510Y | 2019年 | 5100 | 1016 |
Pentium Gold G6605 | 2021年 | 4493 | |
Intel Celeron G6900 | 2022年 | 4481 | |
Pentium G4600T | 2017年 | 4393 | |
Pentium Gold G6600 | 2020年 | 4373 | |
Pentium Gold G6505 | 2021年 | 4333 | |
Pentium Gold G6405 | 2021年 | 4224 | |
Pentium Gold G6500 | 2020年 | 4181 | |
Pentium G4560T | 2017年 | 4161 | |
Pentium Gold G6400 | 2020年 | 4157 | |
Intel Celeron N5105 | 2021年 | 4052 | |
Intel Celeron G6900T | 2022年 | 3988 | |
Pentium Gold G6500T | 2020年 | 3979 | |
AMD Ryzen 3 3250U | 2020年 | 3897 | |
Intel Core i3-1000NG4 | 2020年 | 3782 | 898 |
Pentium Gold G6405T | 2021年 | 3703 | |
Pentium Gold G5600T | 2019年 | 3572 | |
Pentium Gold G6400T | 2020年 | 3533 | |
Pentium Gold G5420T | 2019年 | 3461 | |
Pentium G4500T | 2015年 | 3435 | |
Intel Celeron N5100 | 2021年 | 3374 | 463 |
AMD Ryzen 3 3250C | 2020年 | 3208 | |
Pentium Gold G5500T | 2018年 | 3171 | |
Pentium Gold G5400T | 2018年 | 3066 | |
Intel Celeron G5905 | 2020年 | 2825 | 848 |
Intel Celeron G5925 | 2020年 | 2727 | |
Intel Celeron G4950 | 2019年 | 2714 | |
Intel Celeron G5900 | 2020年 | 2696 | |
Intel Celeron G5920 | 2020年 | 2482 | |
Intel Celeron G4930T | 2019年 | 2284 | |
Intel Celeron 6305 | 2022年 | 2071 | |
Intel Celeron G5905T | 2020年 | 2070 | |
Intel Celeron N4020C | 2021年 | 1535 | |
Intel Xeon w9-3475X | 2023年 | 70859 | |
Intel Xeon Platinum 8380 | 2021年 | 62348 | |
Intel Xeon W-3365 | 2021年 | 59069 | |
Intel Xeon W-3375 | 2021年 | 59028 | |
Intel Xeon Platinum 8358 | 2021年 | 54428 | |
Intel Xeon Gold 6348 | 2021年 | 52294 | |
Intel Xeon Gold 6314U | 2021年 | 51067 | |
Intel Xeon W-3345 | 2021年 | 48283 | |
Intel Xeon Gold 6342 | 2021年 | 47328 | |
Intel Xeon Gold 6338N | 2021年 | 46594 | |
Intel Xeon Gold 6336Y | 2021年 | 45529 | |
Intel Xeon W-3275 | 2019年 | 44831 | |
Intel Xeon Gold 6312U | 2021年 | 43717 | |
Intel Xeon Gold 6330 | 2021年 | 43066 | |
Intel Xeon Gold 6354 | 2021年 | 41458 | |
Intel Xeon W-3275 | 2019年 | 41400 | |
Intel Xeon W-3275M | 2019年 | 41400 | 1107 |
Intel Xeon W-3275M | 2019年 | 39988 | |
Intel Xeon W-3335 | 2021年 | 39317 | |
Intel Xeon Gold 6248R | 2020年 | 38604 | |
Intel Xeon Gold 6346 | 2021年 | 37728 | |
Intel Xeon Gold 5320 | 2021年 | 37571 | |
Intel Xeon Gold 6238R | 2020年 | 37522 | |
Intel Xeon Silver 4316 | 2021年 | 37289 | |
Intel Xeon W-3175X | 2019年 | 37183 | |
Intel Xeon W-3175X | 2019年 | 36400 | 1112 |
Intel Xeon Gold 6326 | 2021年 | 35245 | |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2017年 | 35217 | |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2017年 | 35200 | |
Intel Xeon Gold 6242R | 2020年 | 34982 | |
Intel Xeon Platinum 8280L | 2019年 | 32764 | |
Intel Xeon W-3245 | 2019年 | 30200 | |
Intel Xeon W-3245M | 2019年 | 30200 | |
Intel Xeon W-3265 | 2019年 | 30100 | |
Intel Xeon W-3265M | 2019年 | 30100 | |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2017年 | 26500 | |
Intel Xeon W-3225 | 2019年 | 25500 | |
Intel Xeon W-3235 | 2019年 | 25500 | |
Intel Xeon E5-2699 v4 | 2016年 | 24500 | 827 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2017年 | 24100 | |
Intel Xeon W-11955M | 2021年 | 23029 | 1574 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2017年 | 22734 | 869 |
Intel Xeon Gold 5115 | 2017年 | 22000 | |
Intel Xeon E5-2697 v4 | 2016年 | 21200 | |
Intel Xeon Gold 6130 | 2017年 | 20700 | |
Intel Xeon W-2150B | 2017年 | 20430 | 1067 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2017年 | 19200 | |
Intel Xeon Gold 6144 | 2017年 | 18700 | |
Intel Xeon W-11855M | 2021年 | 18324 | 1540 |
Intel Xeon E5-2680 v4 | 2016年 | 17900 | |
Intel Xeon Gold 5120 | 2017年 | 17000 | |
Intel Xeon W-3223 | 2019年 | 17000 | |
Intel Xeon Silver 4116 | 2017年 | 14800 | |
Intel Xeon E5-2630 v4 | 2016年 | 11700 | |
Intel Xeon E5-2643 v4 | 2016年 | 11200 | |
Intel Xeon E5-2620 v4 | 2016年 | 8900 | |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 2015年 | 7995 | 975 |
コメント