比較表の以下の項目をクリックすると、並び替えできます。
- GPU名称(GTX6XX以降・Radeon R9世代以降)
- 発売年度
- GPUベンチ(3dmark)
GPU名称(GTX6XX以降・Radeon R9世代以降) | 発売年度 | GPUベンチ(3dmark) |
---|---|---|
Nvidia Geforce RTX 4090 | 2022年 | 35402 |
AMD Radeon RX 7900 XTX | 2022年 | 29233 |
Nvidia Geforce RTX 4080 | 2022年 | 28065 |
AMD Radeon RX 7900 XT | 2022年 | 25647 |
Nvidia Geforce RTX 4070 Ti | 2023年 | 22652 |
AMD Radeon RX 6950 XT | 2022年 | 21968 |
Nvidia Geforce RTX 3090 Ti | 2022年 | 21929 |
Nvidia Geforce RTX 4090 Mobile | 2023年 | 21625 |
AMD Radeon RX 6900 XT | 2020年 | 20867 |
Nvidia Geforce RTX 3090 | 2020年 | 19931 |
Nvidia Geforce RTX 3080 Ti | 2021年 | 19628 |
AMD Radeon RX 6800 XT | 2020年 | 19436 |
Nvidia Geforce RTX 3080 12GB | 2022年 | 18714 |
Nvidia Geforce RTX 4080 Mobile | 2023年 | 18655 |
Nvidia Geforce RTX 4070 | 2023年 | 17848 |
Nvidia Geforce RTX 3080 | 2020年 | 17631 |
AMD Radeon RX 6800 | 2020年 | 16155 |
Nvidia Geforce RTX 3070 Ti | 2021年 | 14857 |
Nvidia Geforce RTX 2080 Ti | 2018年 | 14639 |
Nvidia Geforce RTX 3070 | 2020年 | 13651 |
AMD Radeon RX 6750 XT | 2022年 | 13509 |
AMD Radeon RX 6700 XT | 2021年 | 12827 |
Nvidia Geforce RTX 3080 Ti Mobile | 2022年 | 12712 |
Nvidia Geforce RTX 4070 Mobile | 2023年 | 12111 |
Nvidia Geforce RTX 3080 Mobile | 2021年 | 12073 |
AMD Radeon RX 6800M | 2021年 | 11742 |
Nvidia Geforce RTX 3060 Ti | 2020年 | 11700 |
Nvidia Geforce RTX 2080 SUPER | 2019年 | 11584 |
Nvidia Geforce RTX 3070 Ti Mobile | 2022年 | 11396 |
AMD Radeon RX 6700 | 2022年 | 11215 |
Nvidia Geforce RTX 2080 | 2018年 | 11016 |
Nvidia Geforce RTX 3070 Mobile | 2021年 | 10563 |
Nvidia Geforce RTX 4060 Mobile | 2023年 | 10489 |
Nvidia Geforce RTX 2070 SUPER | 2019年 | 10129 |
Nvidia Geforce RTX 2080 Mobile | 2019年 | 10020 |
AMD Radeon RX 6650 XT | 2022年 | 9933 |
Nvidia Geforce GTX 1080 Ti | 2017年 | 9899 |
AMD Radeon RX 6600 XT | 2021年 | 9727 |
AMD Radeon RX 5700 XT | 2019年 | 9586 |
AMD Radeon RX 6700M | 2021年 | 9204 |
AMD Radeon RX 6800S | 2022年 | 9013 |
Nvidia Geforce RTX 2070 | 2018年 | 9001 |
Nvidia Geforce RTX 3060 | 2021年 | 8766 |
Nvidia Geforce RTX 2060 SUPER | 2019年 | 8739 |
AMD Radeon RX 5700 | 2019年 | 8496 |
Nvidia Geforce RTX 4050 Mobile | 2023年 | 8392 |
Nvidia Geforce RTX 3060 Mobile | 2021年 | 8337 |
AMD Radeon RX 6600M | 2021年 | 8165 |
AMD Radeon RX 6600 | 2021年 | 8131 |
Nvidia Geforce RTX 2080 Max-Q | 2019年 | 8047 |
Nvidia Geforce RTX 2060 12GB | 2022年 | 8041 |
AMD Radeon RX 6700S | 2022年 | 7786 |
AMD Radeon RX 5600 XT | 2020年 | 7692 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 2017年 | 7554 |
Nvidia Geforce GTX 1080 | 2016年 | 7547 |
Nvidia Geforce RTX 2060 | 2019年 | 7528 |
Nvidia Geforce RTX 2070 Mobile | 2019年 | 7524 |
Nvidia Geforce RTX 2070 Max-Q | 2019年 | 6954 |
AMD Radeon RX 5600 | 2020年 | 6927 |
AMD Radeon RX Vega 56 | 2017年 | 6910 |
Nvidia Geforce GTX 1070 Ti | 2017年 | 6804 |
Nvidia Geforce GTX 1660 Ti | 2019年 | 6332 |
Nvidia Geforce RTX 3050 | 2022年 | 6224 |
AMD Radeon RX 5600M | 2020年 | 6119 |
Nvidia Geforce GTX 1070 | 2016年 | 6047 |
Nvidia Geforce GTX 1660 SUPER | 2019年 | 6047 |
Nvidia Geforce GTX 1080 Max-Q | 2017年 | 5999 |
Nvidia Geforce RTX 2060 Mobile | 2019年 | 5952 |
Nvidia Geforce GTX 980 Ti | 2015年 | 5794 |
Nvidia Geforce RTX 2060 Max-Q | 2020年 | 5625 |
Nvidia Geforce GTX 1660 Ti Mobile | 2019年 | 5586 |
Nvidia Geforce GTX 1070 Mobile | 2019年 | 5547 |
Nvidia Geforce GTX 1660 | 2019年 | 5419 |
Nvidia Geforce RTX 3050 Ti Mobile | 2021年 | 5337 |
AMD Radeon R9 Fury X | 2015年 | 5163 |
AMD Radeon RX 6500 XT | 2022年 | 4965 |
Nvidia Geforce GTX 1660 Ti Max-Q | 2019年 | 4964 |
AMD Radeon RX 5500 XT | 2019年 | 4904 |
Nvidia Geforce GTX 1070 Max-Q | 2017年 | 4894 |
Nvidia Geforce RTX 3050 Mobile | 2021年 | 4826 |
AMD Radeon R9 Fury | 2015年 | 4754 |
AMD Radeon RX 590 | 2018年 | 4729 |
AMD Radeon RX 5500 | 2019年 | 4717 |
Nvidia Geforce GTX 1650 SUPER | 2019年 | 4690 |
AMD Radeon RX 5500M | 2019年 | 4472 |
Nvidia Geforce GTX 980 | 2014年 | 4376 |
AMD Radeon RX 580 | 2017年 | 4328 |
AMD Radeon R9 390X | 2016年 | 4254 |
Nvidia Geforce GTX 1060 6GB | 2016年 | 4210 |
AMD Radeon RX 480 | 2016年 | 4130 |
AMD Radeon R9 290X | 2013年 | 3987 |
AMD Radeon R9 390 | 2016年 | 3950 |
Nvidia Geforce GTX 1060 3GB | 2016年 | 3889 |
AMD Radeon RX 580 2048SP | 2019年 | 3877 |
AMD Radeon RX 570 | 2016年 | 3854 |
AMD Radeon R9 290 | 2020年 | 3711 |
AMD Radeon RX 470 | 2016年 | 3684 |
Nvidia Geforce GTX 970 | 2014年 | 3647 |
Nvidia Geforce GTX 1060 Mobile | 2019年 | 3636 |
Nvidia Geforce GTX 1650 | 2019年 | 3627 |
AMD Radeon RX 6400 | 2022年 | 3604 |
Nvidia Geforce GTX 1650 Mobile | 2019年 | 3431 |
Nvidia Geforce GTX 780 Ti | 2013年 | 3376 |
Nvidia Geforce GTX 1060 Max-Q | 2017年 | 3292 |
Nvidia Geforce GTX 1650 Ti Max-Q | 2020年 | 3135 |
AMD Radeon R9 380X | 2015年 | 3058 |
Nvidia Geforce GTX 980M | 2014年 | 2939 |
Nvidia Geforce GTX 1650 Max-Q | 2019年 | 2920 |
Nvidia Geforce GTX 780 | 2013年 | 2833 |
AMD Radeon R9 380 | 2016年 | 2801 |
AMD Radeon R9 285 | 2013年 | 2796 |
AMD Radeon R9 280X | 2016年 | 2350 |
Nvidia Geforce GTX 1050 Ti | 2016年 | 2341 |
Nvidia Geforce GTX 1050 Ti Mobile | 2019年 | 2340 |
Nvidia Geforce GTX 960 | 2015年 | 2293 |
Nvidia Geforce GTX 970M | 2014年 | 2280 |
Nvidia Geforce GTX 770 | 2013年 | 2160 |
Nvidia Geforce MX450 | 2020年 | 2156 |
Nvidia Geforce GTX 1050 Max-Q | 2018年 | 2108 |
Nvidia Geforce GTX 1050 Mobile | 2019年 | 2076 |
AMD Radeon R9 280 | 2014年 | 2043 |
Nvidia Geforce GTX 680 | 2012年 | 2038 |
Nvidia Geforce GTX 950 | 2015年 | 1900 |
Nvidia Geforce GTX 670 | 2012年 | 1841 |
AMD Radeon RX 560 | 2017年 | 1833 |
Nvidia Geforce GTX 965M | 2015年 | 1804 |
AMD Radeon R9 270X | 2013年 | 1772 |
AMD Radeon RX 460 | 2016年 | 1768 |
Nvidia Geforce GTX 1050 | 2016年 | 1750 |
Nvidia Geforce GTX 760 | 2013年 | 1673 |
Nvidia Geforce GTX 660 Ti | 2012年 | 1634 |
AMD Radeon R9 270 | 2013年 | 1610 |
Nvidia Geforce GTX 660 | 2012年 | 1317 |
Nvidia Geforce GTX 750 Ti | 2014年 | 1278 |
Nvidia Geforce GTX 960M | 2015年 | 1232 |
Nvidia Geforce MX350 | 2020年 | 1227 |
AMD Radeon RX 550 | 2017年 | 1190 |
Nvidia Geforce GTX 860M | 2014年 | 1155 |
Nvidia Geforce GT 1030 | 2017年 | 1087 |
Nvidia Geforce GTX 750 | 2014年 | 1064 |
Nvidia Geforce GTX 850M | 2014年 | 979 |
Nvidia Geforce GTX 650 Ti | 2012年 | 881 |
Nvidia Geforce RTX 4000 Ada Generation Mobile | 2023年 | |
Nvidia Geforce RTX 6000 Ada Generation | 2023年 | |
Nvidia Geforce RTX 5000 Ada Generation Mobile | 2023年 | |
Nvidia Geforce RTX 4000 SFF Ada Generation | 2023年 | |
AMD Radeon RX 6850M XT | 2022年 | |
Nvidia Geforce RTX 3500 Ada Generation Mobile | 2023年 | |
AMD Radeon RX 6600S | 2022年 | |
AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 2019年 | |
Nvidia Geforce RTX 2000 Ada Generation Mobile | 2023年 | |
Nvidia Geforce RTX 2070 Super Max-Q | 2020年 | |
Nvidia Geforce RTX 2080 Super Max-Q | 2020年 | |
AMD Radeon RX 5600 OEM | 2022年 | |
AMD Radeon RX 6650M | 2022年 | |
AMD Radeon RX 6850M | 2022年 | |
Nvidia Geforce RTX 3050 OEM | 2022年 | |
AMD Radeon R9 Fury | 2015年 | |
Nvidia Geforce RTX 3050 6GB Mobile | 2023年 | |
Nvidia Geforce GTX 1060 5GB | 2018年 | |
AMD Radeon R9 295X2 | 2014年 | |
AMD Radeon R9 290X | 2013年 | |
AMD Radeon R9 390X | 2013年 | |
AMD Radeon R9 290 | 2013年 | |
AMD Radeon R9 390 | 2013年 | |
AMD Radeon RX 6500M | 2022年 | |
AMD Radeon RX 580X | 2019年 | |
AMD Radeon RX 5300 | 2021年 | |
Nvidia Geforce GTX 1650 Ti | 2020年 | |
Nvidia Geforce RTX 3050 4GB Mobile | 2021年 | |
Nvidia Geforce RTX 2050 | 2022年 | |
Nvidia Geforce GTX 970XM FORCE | 2018年 | |
AMD Radeon RX Vega M GH | 2018年 | |
Nvidia Geforce MX570 A | 2022年 | |
Nvidia Geforce MX570 | 2022年 | |
Nvidia Geforce GTX 690 | 2012年 | |
AMD Radeon R9 285 | 2015年 | |
AMD Radeon R9 380 | 2015年 | |
Nvidia Geforce GTX 760 Ti OEM | 2019年 | |
Nvidia Geforce GTX 1050 Ti Max-Q | 2018年 | |
AMD Radeon R9 M295X | 2014年 | |
Nvidia Geforce GTX 760 Ti | 2014年 | |
Nvidia Geforce GTX 1050 3GB | 2020年 | |
AMD Radeon R9 M395 | 2015年 | |
Nvidia Geforce GTX 1630 | 2022年 | |
AMD Radeon R9 M395X | 2015年 | |
AMD Radeon R9 370 | 2016年 | |
Nvidia Geforce GTX 580 | 2012年 | |
Nvidia Geforce MX550 | 2022年 | |
Nvidia Geforce GTX P40-6 | 2020年 | |
Nvidia Geforce GTX 775M | 2013年 | |
AMD Radeon R9 270 | 2013年 | |
AMD Radeon R9 R7 370 | 2013年 | |
Nvidia Geforce RTXA6000-8Q | 2023年 | |
AMD Radeon RX 5300M | 2020年 | |
Nvidia Geforce GTX 480 | 2012年 | |
Nvidia Geforce GTX 570 | 2012年 | |
Nvidia Geforce GTX 780M | 2013年 | |
Nvidia Geforce GTX 880M | 2014年 | |
AMD Radeon R9 M485X | 2017年 | |
Nvidia Geforce GTX 680M KY_Bullet Edition | 2017年 | |
AMD Radeon RX Vega M GL | 2018年 | |
Nvidia Geforce GTX 870M | 2014年 | |
AMD Radeon R9 M470X | 2016年 | |
AMD Radeon R9 M390X | 2015年 | |
Nvidia Geforce GTX 590 | 2011年 | |
Nvidia Geforce GTX 650 Ti BOOST | 2013年 | |
AMD Radeon R9 M290X | 2014年 | |
AMD Radeon R9 260 | 2013年 | |
AMD Radeon RX 560X | 2018年 | |
Nvidia Geforce GTX 680M | 2012年 | |
Nvidia Geforce GTX 470 | 2012年 | |
AMD Radeon R9 360 | 2015年 | |
Nvidia Geforce GTX 560 Ti | 2012年 | |
Nvidia Geforce GTX 770M | 2013年 | |
AMD Radeon R9 M380 | 2015年 | |
Nvidia Geforce GTX 560 | 2012年 | |
Intel Iris Xe | 2020年 | |
Nvidia Geforce GTX 465 | 2012年 | |
Nvidia Geforce MX | 2013年 | |
Nvidia Geforce GTX 675M | 2013年 | |
Nvidia Geforce GTX 950M | 2015年 | |
Nvidia Geforce GTX 950A | 2015年 | |
Nvidia Geforce MX330 | 2020年 | |
Nvidia Geforce MX250 | 2019年 | |
Nvidia Geforce GTX 960A | 2015年 | |
AMD Radeon RX Vega 11 PRD | 2019年 | |
Nvidia Geforce GTX 485M | 2011年 | |
AMD Radeon R9 M470 | 2016年 |
コメント